Le MCM

Des paysages superbes: petits villages charmants et nature en fête
Un parcours exigeant mais toujours innovant
Des ravitaillements variés et généreux
Un accueil chaleureux
Café gratuit à l’accueil
Buvette et petite restauration
Parking de 1000 places
Pour vous préinscrire , cliquez ici
Il est aussi possible de s’inscrire sur place le jour même
Départ et inscriptions:
Ecoles des Ursulines
rue Valenciennoise, 7000 MONS
(sur le périphérique de Mons, près de l’hopital A.Paré)
Autoroute E19, sortie 22 ou 2
Le MCM, c’est 6 parcours « Route » et 3 parcours « Gravel »:
| Parcours | Dénivelé | Type | Nbre de ravitos | Prix affiliés | Prix avec assurance | Heure départ Minimum | Heure départ Maximum | Liens vers le site du parcours / vers le fichier gpx | |
| 50km | 450 m | easy / VAE | 1 | 3,00 € | 4,50 € | 08h00 | 10h00 | dispo fin avril | |
| 95 km | 900 m | BàD / VAE | 1 | 4,00 € | 5,50 € | 07h00 | 09h30 | dispo fin avril | |
| 137 km | 1150 m | BàD / VAE | 2 | 5,00 € | 6,50 € | 07h00 | 09h00 | dispo fin avril | |
| 160 km | 1350 m | BàD / VAE | 2 | 6,00 € | 7,50 € | 07h00 | 09h00 | dispo fin avril | |
| 200km | 1700 m | BàD / VAE | 3 | 7,00 € | 8,50 € | 06h30 | 08h00 | dispo fin avril | |
| 220km | 2800 m | BCCB | 4 | 8,00 € | 9,50 € | 06h15 | 07h30 | dispo fin avril | |
| Gravel 40 | n.a. | GRAVEL | 1 | 3,00 € | 4,50 € | 08h30 | 10h30 | dispo fin avril | |
| Gravel 65 | n.a. | GRAVEL | 2 | 4,00 € | 5,50 € | 08h00 | 10h00 | dispo fin avril | |
| Gravel 105 | n.a. | GRAVEL | 3 | 5,00 € | 6,50 € | 07h00 | 9h30 | dispo fin avril | |
IMPORTANT: les parcours au delà de Beaumont (165 et 210 km) et les GRAVEL ne sont pas fléchés.

Les photos prises par notre équipe au long du parcours seront publiées ici le samedi 2 mai au plus tard.

